GHL型高速混合制粒机是一种在一道工序内将不同的粉状物料混合并制成颗粒的高效率设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。设备内表无死角,密闭状态下工作,符合“GMP”要求。本机采用卧式圆筒或圆锥形结构,用户可自由选择。
★本机采用卧式圆筒或圆锥形结构,用户可自由选择。
★设备内表无死角,密闭状态下工作,符合“GMP”要求。
★制粒时间短,高效节能。
★制成的颗粒质地均匀,流动性好,为压片工序提供最理想的颗粒状原料。
★较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
★每批仅干混2分钟,造粒1~4分钟,功效比传统工艺提高4~5倍。
★整个操作具有严格的安全保护措施。
★主药与辅料差异大时,仍能达到均匀结合,无分层现象。
规格项目 | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
生产能力 (Kg/批) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
颗粒粒度(目) | 20-80 | |||||||||||
作业时间 (min) | 5-7 | |||||||||||
容器容积 (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
搅拌电机功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
切刀电机功率 (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
搅拌转速 (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
切刀转速 (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
压缩空气压力 (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
压缩空气耗量 (m³/min) | 无 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
机器重量 (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
产品主要尺寸 (长×宽×高mm) | 800× 450 × 900 | 1250× 550 × 1160 | 1730× 750 × 1610 | 1950× 750 × 1810 | 1950× 750 × 1810 | 2210× 880 × 2000 | 2210× 880 × 2000 | 2310× 1050 × 2000 | 2485× 1080 × 2050 | 2585× 1400 × 2100 | 2850× 1400 × 2350 | 3140× 1500 × 2800 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
下一篇:GK系列干式制粒机