喷雾干燥制粒机适用于中成药制备冲剂、胶囊、片剂颗粒或对颗粒进行包衣。操作简便、可靠,提高喷雾干燥效率。比FL型流化更为稳定,提高了流化干燥强度,克服了“死床”现象。
★多流体雾化器,更适用于多糖成分,粘稠性强或热敏性的产品。
★喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要的修改后,更加贴切的表现出喷雾干燥的特性。
★按照“GMP”要求进行设计、制造及布局。
★实现连续的浸膏喷雾过程。
★操作简便、可靠
★提高喷雾干燥效率。
★比FL型流化更为稳定,提高了流化干燥强度,克服了“死床”现象。
项目规格 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
原料容器容积 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量 | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.3 | |||||||||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量 | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量 | m³/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
辅助鼓风机功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
引风机功率 | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
主机尺寸 | H1(mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | |
H2(mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | ||
H3(mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | ||
Ø1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
Ø2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | ||
B(mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | ||
L(mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
上一篇:XLB旋转流化床制丸(粒)包衣机
下一篇:GHL高速混合制粒机