沸腾制粒机主要用于医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、制粒、干燥、颗粒“顶喷”包衣等作业。如片剂颗粒、速溶饮料、调味品用颗粒。本机按 JB20014-2004 《药用沸腾制粒器》标准进行设计和制作。
★混合-制粒-干燥-步法达到工艺要求。
★双捕集滤袋系统,清灰彻底。
★多流体雾化器,确保成粒均匀,粉末含量极低。
★可选配2巴的防爆设计。
★按GMP规范设计、制造及工程配置布局。
项目规格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
原料容器容积 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 | |
生产能力 | Kg/批 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | Kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
风机功率 | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪音 | dB | 风机隔离处理噪音低于75分贝 | |||||||||||||
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 | m³/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主机尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H2(mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | |||||
B1(mm) | 640 | 740 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
Ø1(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
Ø2(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 355 | 385 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
上一篇:FLP多功能流化造粒包衣机
下一篇:LDP流化床包衣机